第1类(version1):接受单次最高分,但也会参考较低的几次成绩
美国综合排名前70大学SAT送分政策 | |||
学校排名 | 中文名称 | SAT送分 | 送分代码 |
1 | 普林斯顿大学 | 可以拼分 | 2672 |
2 | 哈佛大学 | 可以拼分 | 3434 |
3 | 耶鲁大学 | 送所有分数 | 3987 |
4 | 哥伦比亚大学 | 可以拼分 | 2116 |
5 | 斯坦福大学 | 送所有分数 | 4704 |
6 | 芝加哥大学 | 可以拼分 | 1832 |
7 | 杜克大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5156 |
8 | 麻省理工学院 | 可以拼分 | 3514 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 送所有分数 | 2926 |
10 | 加州理工学院 | 联系学校 | 4034 |
11 | 达特茅斯学院 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 3351 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5332 |
13 | 西北大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 1565 |
14 | 布朗大学 | 可以拼分 | 3094 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 6929 |
16 | 康奈尔大学 | 送所有分数 | 2098 |
17 | 范德堡大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 1871 |
18 | 莱斯大学 | 送所有分数 | 6609 |
19 | 圣母大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 1841 |
20 | 埃默里大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5187 |
21 | 乔治城大学 | 送所有分数 | 5244 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 送所有分数 | 4833 |
23 | 卡内基梅隆大学 | 送所有分数 | 2074 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 送所有分数 | 4837 |
25 | 南加州大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 4852 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5820 |
27 | 维克森林大学 | 联系学校 | 5885 |
28 | 塔夫斯大学 | 送所有分数 | 3901 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 1839 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5816 |
31 | 波士顿学院 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 3083 |
32 | 布兰迪斯大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 3092 |
33 | 威廉玛丽学院 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5115 |
34 | 纽约大学 | 联系学校 | 2562 |
35 | 罗切斯特大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 2928 |
36 | 佐治亚理工学院 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5248 |
37 | 凯斯西储大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 1105 |
38 | 宾州州立大学帕克校区 | 送总分最高的一次,建议送所有分数 | 2660 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 送所有分数 | 4834 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 送所有分数 | 4836 |
41 | 波士顿大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 3087 |
42 | 里海大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 2365 |
43 | 伦斯勒理工学院 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 2757 |
44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 送所有分数 | 4835 |
45 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 1836 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 送总分最高的一次 | 1846 |
47 | 迈阿密大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5815 |
48 | 叶史瓦大学 | 联系学校 | 2990 |
49 | 东北大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 3667 |
50 | 加州大学欧文分校 | 送所有分数 | 4859 |
51 | 佛罗里达大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5812 |
52 | 乔治华盛顿大学 | 送所有分数 | 5246 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 送总分最高的一次,建议送所有分数 | 1592 |
54 | 杜兰大学 | 联系学校 | 6832 |
55 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 联系学校 | 6882 |
56 | 华盛顿大学 | 送所有分数 | 4854 |
57 | 福德汉姆大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 2259 |
58 | 佩伯代因大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 4630 |
59 | 康涅狄格大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 3915 |
60 | 南卫理公会大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 6660 |
61 | 佐治亚大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5813 |
62 | 杨百翰大学-普罗沃分校 | 联系学校 | 4019 |
63 | 克莱姆森大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 5111 |
64 | 雪城大学 | 送所有分数 | 2823 |
65 | 马里兰大学帕克分校 | 送所有分数 | 5814 |
66 | 匹斯堡大学 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 2927 |
67 | 伍斯特理工学院 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 3969 |
68 | 普渡大学-西拉法叶分校 | 可以拼分,强烈建议送所有分数 | 1631 |
69 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 可以拼分 | 2765 |
70 | 德州农工大学 | 送所有分数 | 6003 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | 送总分最高的一次 | 6874 |
72 | 弗吉尼亚理工学院 | 可以拼分 | 5859 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.net/) |