AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
微积分AB | 5 | 1 |
微积分BC | 4(5) | 1(2) |
英语与写作 | 5 | 1 |
物理C电和磁 | 5 | 2 |
物理C力学 | 5 | 2 |
艺术史 | 5 | 1 |
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
计算机科学A | 4 | 5 |
微积分AB | 5 | 8 |
微积分BC | 4(5) | 8(10) |
化学 | 5 | 5 |
物理C电和磁 | 4(5) | 4(5) |
物理C力学 | 4(5) | 4(5) |
物理1 | 4(5) | 4(5) |
物理2 | 4(5) | 4(5) |
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
欧洲史 | 5 | 9 |
微积分AB | 5 | - |
微积分BC | 5 | 12 |
化学 | - | - |
宏观经济学 | 5 | 9 |
微观经济学 | 5 | 9 |
物理C电和磁 | 5 | 12 |
物理C力学 | 5 | 12 |
艺术史 | 5 | 9 |
美国历史 | 5 | 9 |
英语语言与写作 | 5 | 9 |
英语文学与写作 | 5 | 9 |
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 5 | 2 |
微积分AB | 5 | 1 |
微积分BC | 4 | 1 |
化学 | 4(5) | 1(2) |
宏观经济学 | 5 | 1 |
微观经济学 | 5 | 1 |
物理1 | 5 | 2 |
物理2 | 5 | 2 |
欧洲史 | 4 | 1 |
美国历史 | 4 | 1 |
物理C电和磁 | 4(5) | 2 |
物理C力学 | 4(5) | 2 |
统计 | 5 | — |
世界历史 | 4 | 1 |
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 4 | 3 |
微积分AB | 4 | 3 |
微积分BC | 4 | - |
化学 | 4 | 3 |
物理C电和磁 | 4 | 3 |
物理C力学 | 4 | 3 |
物理1 | 4 | - |
物理2 | 4 | - |
统计 | 4 | 3 |
美国历史 | 4 | 3 |
世界历史 | 4 | 3 |
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 3(4) | 3(6) |
微积分AB | 3 | 3 |
微积分BC | 3 | 6 |
化学 | 3(4) | 3(6) |
宏观经济学 | 3 | 3 |
微观经济学 | 3 | 3 |
物理C电和磁 | 3(4) | 3(6) |
物理C力学 | 3(4) | 3(6) |
统计 | 3 | 3 |
美国历史 | 3(5) | 3(6) |
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
艺术史 | 5 | 9 |
微积分AB | 5 | - |
微积分BC | 5 | 12 |
世界历史 | 5 | 9 |
宏观经济学 | 5 | 9 |
微观经济学 | 5 | 9 |
物理C电和磁 | 5 | 12 |
物理C力学 | 5 | 12 |
美国历史 | 5 | 9 |
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 4(5) | 4(8) |
微积分AB | 4 | 4 |
微积分BC | 4 | 8 |
化学 | 5 | 4 |
宏观经济学 | 4 | 3 |
微观经济学 | 4 | 3 |
物理1 | 5 | 4 |
物理2 | 5 | 4 |
统计 | 4 | 4 |
美国历史 | 4 | 4 |
世界历史 | 4 | 4 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.net/) |